2018年國內實(shí)時(shí)的廢鐵價(jià)格
發(fā)布時(shí)間 : 2018-08-17 13:37:16
單位:元/噸,不含稅 | |||
地區 | 品種 | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
山東地區 | 統一廢鐵 | 1440 | 1540 |
山東地區 | 機件生鐵 | 1790 | 1890 |
山東地區 | 沖花鐵邊料 | 1940 | 2040 |
山東地區 | 馬達鐵 | 1880 | 1980 |
江蘇地區 | 統一廢鐵 | 1510 | 1610 |
江蘇地區 | 機件生鐵 | 1690 | 1790 |
江蘇地區 | 沖花鐵邊料 | 1890 | 1990 |
江蘇地區 | 馬達鐵 | 1790 | 1890 |
浙江地區 | 統一廢鐵 | 1640 | 1740 |
浙江地區 | 機件生鐵 | 1940 | 2040 |
浙江地區 | 沖花鐵邊料 | 2050 | 2150 |
浙江地區 | 馬達鐵 | 2000 | 2100 |
福建地區 | 統一廢鐵 | 1360 | 1460 |
福建地區 | 機件生鐵 | 1710 | 1810 |
福建地區 | 沖花鐵邊料 | 1820 | 1920 |
福建地區 | 馬達鐵 | 1780 | 1880 |
北京地區 | 統一廢鐵 | 900 | 1000 |
北京地區 | 機件生鐵 | 1350 | 1450 |
北京地區 | 沖花鐵邊料 | 1560 | 1660 |
北京地區 | 馬達鐵 | 1470 | 1570 |
上海地區 | 統一廢鐵 | 940 | 1040 |
上海地區 | 機件生鐵 | 1340 | 1440 |
上海地區 | 沖花鐵邊料 | 1540 | 1640 |
上海地區 | 馬達鐵 | 1440 | 1540 |
廣西地區 | 統一廢鐵 | 1524 | 1624 |
廣西地區 | 機件生鐵 | 2010 | 2110 |
廣西地區 | 沖花鐵邊料 | 2090 | 2190 |
廣西地區 | 馬達鐵 | 2040 | 2140 |
廣東地區 | 統一廢鐵 | 1290 | 1390 |
廣東地區 | 機件生鐵 | 1370 | 1470 |
廣東地區 | 沖花鐵邊料 | 1670 | 1770 |
廣東地區 | 馬達鐵 | 1540 | 1640 |
山西地區 | 統一廢鐵 | 1684 | 1784 |
山西地區 | 機件生鐵 | 1980 | 2080 |
山西地區 | 沖花鐵邊料 | 2090 | 2190 |
山西地區 | 馬達鐵 | 2060 | 2160 |
陜西地區 | 統一廢鐵 | 1700 | 1800 |
陜西地區 | 機件生鐵 | 2010 | 2110 |
陜西地區 | 沖花鐵邊料 | 2210 | 2310 |
陜西地區 | 馬達鐵 | 2110 | 2210 |
新疆地區 | 統一廢鐵 | 1650 | 1750 |
新疆地區 | 機件生鐵 | 1750 | 1850 |
新疆地區 | 沖花鐵邊料 | 1790 | 1890 |
新疆地區 | 馬達鐵 | 1720 | 1820 |
甘肅地區 | 統一廢鐵 | 1620 | 1720 |
甘肅地區 | 機件生鐵 | 1920 | 2020 |
甘肅地區 | 沖花鐵邊料 | 2060 | 2160 |
甘肅地區 | 馬達鐵 | 2010 | 2110 |
河南地區 | 統一廢鐵 | 1620 | 1720 |
河南地區 | 機件生鐵 | 1970 | 2070 |
河南地區 | 沖花鐵邊料 | 2060 | 2160 |
河南地區 | 馬達鐵 | 2030 | 2130 |
河北地區 | 統一廢鐵 | 1630 | 1730 |
河北地區 | 機件生鐵 | 1980 | 2080 |
河北地區 | 沖花鐵邊料 | 2130 | 2230 |
河北地區 | 馬達鐵 | 2080 | 2180 |
湖南地區 | 統一廢鐵 | 1630 | 1730 |
湖南地區 | 機件生鐵 | 1960 | 2060 |
湖南地區 | 沖花鐵邊料 | 2120 | 2220 |
湖南地區 | 馬達鐵 | 2080 | 2180 |
湖北地區 | 統一廢鐵 | 1120 | 1220 |
湖北地區 | 機件生鐵 | 1370 | 1470 |
湖北地區 | 沖花鐵邊料 | 1500 | 1600 |
湖北地區 | 馬達鐵 | 1450 | 1550 |
天津地區 | 統一廢鐵 | 880 | 980 |
天津地區 | 機件生鐵 | 1330 | 1430 |
天津地區 | 沖花鐵邊料 | 1540 | 1640 |
天津地區 | 馬達鐵 | 1450 | 1550 |
寧夏地區 | 統一廢鐵 | 1504 | 1604 |
寧夏地區 | 機件生鐵 | 1910 | 2010 |
寧夏地區 | 沖花鐵邊料 | 2040 | 2140 |
寧夏地區 | 馬達鐵 | 2010 | 2110 |
青海地區 | 統一廢鐵 | 1540 | 1640 |
青海地區 | 機件生鐵 | 1940 | 2040 |
青海地區 | 沖花鐵邊料 | 2080 | 2180 |
青海地區 | 馬達鐵 | 2050 | 2150 |
江西地區 | 統一廢鐵 | 1720 | 1820 |
江西地區 | 機件生鐵 | 2070 | 2170 |
江西地區 | 沖花鐵邊料 | 2140 | 2240 |
江西地區 | 馬達鐵 | 2110 | 2210 |
安徽地區 | 統一廢鐵 | 1600 | 1700 |
安徽地區 | 機件生鐵 | 1940 | 2040 |
安徽地區 | 沖花鐵邊料 | 2040 | 2140 |
安徽地區 | 馬達鐵 | 1990 | 2090 |
重慶地區 | 統一廢鐵 | 1070 | 1170 |
重慶地區 | 機件生鐵 | 1370 | 1470 |
重慶地區 | 沖花鐵邊料 | 1610 | 1710 |
重慶地區 | 馬達鐵 | 1540 | 1640 |
海南地區 | 統一廢鐵 | 1590 | 1690 |
海南地區 | 機件生鐵 | 1780 | 1880 |
海南地區 | 沖花鐵邊料 | 2060 | 2160 |
海南地區 | 馬達鐵 | 2000 | 2100 |
貴州地區 | 統一廢鐵 | 1720 | 1820 |
貴州地區 | 機件生鐵 | 2070 | 2170 |
貴州地區 | 沖花鐵邊料 | 2160 | 2260 |
貴州地區 | 馬達鐵 | 2100 | 2200 |
云南地區 | 統一廢鐵 | 1620 | 1720 |
云南地區 | 機件生鐵 | 1870 | 1970 |
云南地區 | 沖花鐵邊料 | 2080 | 2180 |
云南地區 | 馬達鐵 | 2040 | 2140 |
四川地區 | 統一廢鐵 | 1670 | 1770 |
四川地區 | 機件生鐵 | 1930 | 2030 |
四川地區 | 沖花鐵邊料 | 2160 | 2260 |
四川地區 | 馬達鐵 | 2080 | 2180 |
西藏地區 | 統一廢鐵 | 1590 | 1690 |
西藏地區 | 機件生鐵 | 1790 | 1890 |
西藏地區 | 沖花鐵邊料 | 1890 | 1990 |
西藏地區 | 馬達鐵 | 1840 | 1940 |
內蒙地區 | 統一廢鐵 | 1570 | 1670 |
內蒙地區 | 機件生鐵 | 1850 | 1950 |
內蒙地區 | 沖花鐵邊料 | 1960 | 2060 |
內蒙地區 | 馬達鐵 | 2000 | 2100 |
遼寧地區 | 統一廢鐵 | 1520 | 1620 |
遼寧地區 | 機件生鐵 | 1760 | 1860 |
遼寧地區 | 沖花鐵邊料 | 1960 | 2060 |
遼寧地區 | 馬達鐵 | 1910 | 2010 |
吉林地區 | 統一廢鐵 | 1524 | 1624 |
吉林地區 | 機件生鐵 | 1824 | 1924 |
吉林地區 | 沖花鐵邊料 | 1974 | 2074 |
吉林地區 | 馬達鐵 | 1924 | 2024 |
黑龍江地區 | 統一廢鐵 | 1500 | 1600 |
黑龍江地區 | 機件生鐵 | 1830 | 1930 |
黑龍江地區 | 沖花鐵邊料 | 1950 | 2050 |
黑龍江地區 | 馬達鐵 | 1900 | 2000 |
上一條:返回列表
相關(guān)信息